Llega el final de la temporadadel circuito provincial de pádel, Aspadel Jaén, y con ella la celebración del Máster Final Bullpadel, que se disputará en las instalaciones de Padel Premium los días 17 y 18 de noviembre. Paralelamente se jugará el último Open Plata del año, también en las mismas instalaciones. Este año las categorías que disputarán el Máster serán masculina, femenina, veteranos, alevín e infantil.
Todos los jugadores invitados a participar, deberán confirmar su presencia a la competición vía correo electrónico, indicando la pareja con la que participarán en la competición (que igualmente debe estar en el listado de jugadores invitados). El plazo máximo de confirmación de participación viernes día 10 de noviembre a las 14.00 horas en el correo info@aspadeljaen.es En caso de que algún jugador no confirme su participación o no pueda participar, inmediatamente la organización invitará a participar al jugador suplente que corresponda.
El listado de jugadores en el ránking provincial es el siguiente:
MASCULINA | FEMENINA | VETERANOS +40 | ALEVIN | INFANTIL |
JUAN ORTEGA | ISABEL MARIA FERNANDEZ | BLAS SERRANO | PABLO BABIANO | JOSE JUAN PAREJA |
DANIEL MUÑOZ | MARTA PORRAS | MANUEL PAULANO | WENCESLAO OSORIO | LUCÍA MORENO |
RAFA AYLLÓN | CARMEN TRIGO | ALEX ORTEGA | LUIS CARLOS MARTINEZ | JUAN ROMERO |
MIGUEL MARTINEZ | ROCIO MARTINEZ | F. JAVIER BUENDIA | ELENA MARTINEZ | JAVIER UREÑA |
MARCOS GARCÍA | NURIA PAREJA | PACO LOPEZ | 1º Supl.: ISABEL ROMERO | 1º Supl: ALVARO JURADO |
FRAN QUESADA | RAQUEL SERRANO | JUAN CONDE | 2º Supl: DANTE IGLESIAS | 2º Supl: WENCESLAO OSORIO |
BLAS SERRANO | CARMEN GARCIA | JESUS MOLINA | ||
ANTONIO MARTINEZ | LAURA MARTINEZ | VALERIANO RODRIGUEZ | ||
ANTONIO LUQUE | ROCIO MORENO | 1ºSupl: COCO MARTINEZ | ||
JOSE RAMON LECHUGA | M. DOLORES MARTOS | 1ºSupl: VICENTE ROMAN | ||
JOSE MARIA BRUNO | LUCIA MORENO | |||
JOSE ANTONIO TORIBIO | TERESA HERRERA | |||
PABLO ALGABA | 1ªSupl: EVA MARíN GARAY | |||
JOAQUIN BERJA | 2ªSupl: IRENE HERRADOR | |||
DAVID PEREZ | ||||
AGUSTIN ARANDA | ||||
1º Supl: RUBEN AVILA | ||||
2º Supl: JAVI CABALLERO |