El Linares Deportivo queda encuadrado en el subgrupo B del Grupo IV de la Segunda División B, junto a Betis Deportivo Balompié, Club Recreativo Granada, Córdoba CF (pendiente de resolución), CD El Ejido 2012, Sevilla Atlético, CD Lorca Deportiva, Real Murcia CF, UCAM de Murcia y Yeclano Deportivo.
Por otra parte, el Subgrupo A del Grupo IV estará formado por Algeciras CF, Atlético Sanluqueño CF, Cádiz CF B, Marbella FC, RB Linense, Recreativo de Huelva, San Fernando CF, UD Tamaraceite, CD Marino y Las Palmas Atlético.
Así se ha decidido hoy en la Comisión de Presidentes de federaciones autonómicas de fútbol, en la que ha habido una sola abstención y ningún voto en contra.
Asimismo se ha anunciado que la temporada en la Segunda División B comenzará el próximo 18 de octubre, con los 102 equipos distribuidos en cinco grupos. Esta fecha será ratificada el próximo 14 de septiembre siempre y cuando se haya aprobado el correspondiente protocolo por las autoridades gubernamentales.
Los cinco grupos son estos:
GRUPO I
Subgrupo A | Subgrupo B |
CORUXO FC | CD COVADONGA |
PONTEVEDRA CF SAD | CLUB MARINO DE LUANCO |
RACING CLUB FERROL SAD | CD LEALTAD DE VILLAVICIOSA |
RC CELTA DE VIGO SAD «B» | REAL OVIEDO SAD «B» |
RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA SAD | REAL SPORTING DE GIJÓN SAD «B» |
SD COMPOSTELA | UP LANGREO |
CD GUIJUELO | BURGOS CF SAD |
ZAMORA CF | CYD LEONESA SAD |
SALAMANCA CF UDS | REAL VALLADOLID PROMESAS |
UNIONISTAS DE SALAMANCA CF | CD NUMANCIA DE SORIA SAD |
GRUPO II
Subgrupo A | Subgrupo B |
ARENAS CLUB | CD CALAHORRA |
ATHLETIC CLUB «B» | SD LOGROÑÉS |
BARAKALDO CF | CLUB HARO DEPORTIVO |
CLUB PORTUGALETE | CD IZARRA |
DEPORTIVO ALAVÉS SAD «B» | CD TUDELANO |
REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL SAD «B» | CLUB ATLÉTICO OSASUNA «B» |
REAL UNIÓN CLUB SAD | UD MUTILVERA |
SD AMOREBIETA | CD EBRO |
SD LEIOA | SD TARAZONA |
CD LAREDO | SD EJEA |
REAL RACING CLUB SANTANDER SAD |
GRUPO III
Subgrupo A | Subgrupo B |
AE PRAT | CD ALCOYANO SAD |
CE L´HOSPITALET | ATLÉTICO LEVANTE UD |
CF BADALONA | ATZENETA UE |
FC ANDORRA | CD LA NUCÍA |
FC BARCELONA «B» | HÉRCULES DE ALICANTE CF SAD |
GIMNÀSTIC DE TARRAGONA SAD | ORIHUELA CF |
LLEIDA ESPORTIU TERRAFERMA CF | VALENCIA-MESTALLA |
RCD ESPANYOL DE BARCELONA «B» | VILLARREAL CF SAD «B» |
UE CORNELLÀ SAD | SCR PEÑA DEPORTIVA |
UE LLAGOSTERA-COSTA BRAVA SAD | UD IBIZA-EIVISSA |
UE OLOT SAD |
GRUPO IV
Subgrupo A | Subgrupo B |
ALGECIRAS CF | BETIS DEPORTIVO BALOMPIÉ |
ATLÉTICO SANLUQUEÑO CF | CLUB RECREATIVO GRANADA |
CÁDIZ CF SAD «B» | CÓRDOBA* |
MARBELLA FC SAD | CD EL EJIDO 2012 |
RB LINENSE | LINARES DEPORTIVO |
RC RECREATIVO DE HUELVA SAD | SEVILLA ATLÉTICO |
SAN FERNANDO CD ISLEÑO | CF LORCA DEPORTIVA |
UD TAMARACEITE | REAL MURCIA CF SAD |
CD MARINO | UCAM UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MURCIA CF |
LAS PALMAS ATLÉTICO | YECLANO DEPORTIVO |
*Pendiente de resolución.
GRUPO V
Subgrupo A | Subgrupo B |
CDA NAVALCARNERO | AD MÉRIDA SAD |
CF RAYO MAJADAHONDA | CD BADAJOZ |
CLUB ATLÉTICO DE MADRID SAD «B» | CD DON BENITO |
GETAFE CF «B» | CF VILLANOVENSE |
LAS ROZAS CF | EXTREMADURA UD SAD |
REAL MADRID-CASTILLA | UD MELILLA |
DUX INTERNACIONAL DE MADRID SL | CF TALAVERA DE LA REINA |
UD SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES | CP VILLARROBLEDO |
CD ATLÉTICO BALEARES SAD | UD SOCUÉLLAMOS CF |
UD POBLENSE | VILLARRUBIA CF |